Dashboard Sewa Gudang

Status Blok, Penyewa, dan Riwayat Transaksi
Diperbarui: 19/10/2026 16:32
Total Blok
15
Disewa
13
Tersedia
2
Total Pendapatan
Rp 361.505.806
Status Blok Gudang
Blok Gudang Status Nama Penyewa Tanggal Masuk Tanggal Berakhir Tanggal Bayar Pembayaran Saat Ini
Blok 1 Kode: 1 Disewa KAM****** 15 Sep 2026 14 Des 2026 12 Sep 2026 Rp 4.500.000
Blok 2 Kode: 2 Disewa HEL** 19 Agu 2026 18 Nov 2026 20 Agu 2026 Rp 4.500.000
Blok 3 Kode: 3 Disewa MUH*********** 09 Okt 2026 31 Des 2026 10 Okt 2026 Rp 4.112.903
Blok 4 Kode: 4 Disewa YUP**** 28 Agu 2026 27 Nov 2026 28 Agu 2026 Rp 4.500.000
Blok 5 Kode: 5 Disewa M. ******* 23 Sep 2026 22 Des 2026 25 Sep 2026 Rp 4.500.000
Blok 6 Kode: 6 Tersedia SUG************ 18 Jul 2026 17 Okt 2026 14 Jul 2026 Rp 4.500.000
Blok 7 Kode: 7 Disewa M. ******* 24 Jul 2026 23 Okt 2026 23 Jul 2026 Rp 4.500.000
Blok 8 Kode: 8 Disewa HEL** 19 Agu 2026 18 Nov 2026 20 Agu 2026 Rp 4.500.000
Blok 9 Kode: 9 Disewa CV.********************************** 01 Okt 2026 31 Des 2026 01 Okt 2026 Rp 4.500.000
Blok 10 Kode: 10 Disewa MUH*********** 18 Agu 2026 17 Nov 2026 02 Sep 2026 Rp 4.500.000
Blok 11 Kode: 11 Tersedia YUS******** 18 Jul 2026 17 Okt 2026 21 Jul 2026 Rp 4.500.000
Blok 12 Kode: 12 Disewa MUH*********** 09 Okt 2026 31 Des 2026 10 Okt 2026 Rp 4.112.903
Blok 13 Kode: 13 Disewa SUP******* 03 Agu 2026 02 Nov 2026 06 Agu 2026 Rp 4.500.000
Blok 14 Kode: 14 Disewa FAD******* 21 Jul 2026 20 Okt 2026 17 Jul 2026 Rp 4.500.000
Gudang Besar Kode: 15 Disewa PT.**************** 01 Jul 2026 31 Des 2026 21 Jul 2026 Rp 80.640.000
Grafik Akumulasi Pembayaran